Gültig ab 01.10.2021:
Maßstab | Netto [€] |
MwSt. Satz [%] |
MwSt. Betrag [€] |
Brutto [€] |
|
Wasser | m³ | 1,78 | 7 | 0,12 | 1,90 |
Wasserentnahmeentgeld gemäß WasEG | m³ | 0,05 | --- | --- | 0,05 |
Weidetränke 1) | Jahr | 33,64 | 7 | 2,36 | 36,00 |
Bauwasser | Baustelle | 32,71 | 7 | 2,29 | 35,00 |
Anschlußgebühr | Anschluss | 934,58 | 7 | 65,42 | 1000,00 |
Mahngebühr | Mahnung | 5,00 | --- | --- | 5,00 |
Standrohrgebühr | Woche | 4,67 | 7 | 0,33 | 5,00 |
Ablesung auf Wunsch | Ablesung | 15,00 | --- | --- | 15,00 |
Basisbeitrag Wasserzähler Q3=4 |
Monat/Anschl. | 6,00 | 7 | 0,42 | 6,42 |
Basisbeitrag Wasserzähler >Q3=4 |
Monat/Anschl. | 9,00 | 7 | 0,63 | 9,63 |
Vorübergehendes Einstellen des Wasserbezuges durch den Vorstand zzgl. Kosten durch externe Firmen |
Ab- und Aufdrehen | 25,00 | --- | --- | 25,00 |
1) Der Preis für Weidetränken gilt ausschliesslich für bereits bestehende Anschlüsse.