Wasserhärte
Entsprechend den Vorgaben des § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG) gibt der Wasserbeschaffungsverband-Ohl bekannt, dass das im Versorgungsgebiet verteilte Trinkwasser
mit einer Gesamthärte von 0.516 mmol Calciumcarbonat je Liter bzw. 2,89°dH im Härtebereich "Weich" liegt.
Härtebereich | mmol Calciumcarbonat je Liter | °dh |
weich | < 1.5 | < 8.4 |
mittel | 1.5 - 2.5 | 8.4 - 14 |
hart | > 2.5 | > 14 |
Bitte schützen Sie die Umwelt.
Durch richtige, dem Härtebereich angepasste Dosierung von Wasch- und Spülmitteln (siehe Herstellerempfehlungen) vermeiden Sie eine unnötige Belastung der Gewässer.
Zusatzstoffe
Der Wasserbeschaffungsverband-Ohl, Hassiepen 10, 51688 Wipperfürth-Ohl gibt entsprechend § 21 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 hiermit alle verwendeten Zusatzstoffe bekannt, die bei der Trinkwasseraufbereitung sowie in Transportleitungen und Hochbehältern verwendet werden.
1. Zur Entsäuerung und Einstellung des pH-Wertes: Jura Kalk
Trinkwasseranalyse
Unser Trinkwasser wird gemäß der gesetzlichen Vorgaben regelmäßig durch ein entsprechend akkreditiertes Labor untersucht.
Aus rechlichen Gründen dürfen die Original-Analyseberichte an dieser Stelle nicht veröffentlich werden.
Die ermittelten Daten werden daher in vereinfachter Form dargestellt.
Die Original-Analyseberichte können nach Rücksprache eingesehen werden.
Schreiben Sie uns in diesem Fall eine Mail oder wenden Sie sich direkt an uns.
1,2-Dichlorethan | <0.0001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.003 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Aluminium, gesamt | 0.0015 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.2 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Ammonium | <0.13 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.5 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Ammonium-N | <0.1 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Antimon, gesamt | <0.0003 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.005 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Arsen, gesamt | 0.0003 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.01 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Benzo-(a)-Pyren | <0.00001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.00001 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Benzo-(b)-Fluoranthen | <0.00001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Benzo-(ghi)-Perylen | <0.00001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Benzo-(k)-Fluoranthen | <0.00001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Benzol | <0.0001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.001 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Blei, gesamt | <0.0005 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.01 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Bor, gesamt | <0.005 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 1.0 mg/l | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Bromat, gelöst | <0.001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.01 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Cadmium, gesamt | <0.0001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.003 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Calcium, gelöst | 26 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Chlorid, gelöst | 6.1 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 250 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Chrom, gesamt | <0.0003 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.05 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Coliforme Bakterien | 0 MPN/100 ml | |
Grenzwert TrinkwV | 0 MPN/100 ml | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Cyanid, gesamt | <0.005 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.05 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Eisen, gesamt | <0.0025 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.2 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Elektrische Leitfähigkeit 25°C (vor Ort) | 187 µS/cm | |
Grenzwert TrinkwV | 2790 µS/cm | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Enterokokken | 0 KBE/100 ml | |
Grenzwert TrinkwV | 0 KBE/100 ml | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Escherichia coli | 0 MPN/100 ml | |
Grenzwert TrinkwV | 0 MPN/100 ml | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Fluorid, gelöst | <0.05 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 1.5 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Geruch (qualitativ, vor Ort) | kein ungewöhnlicher Geruch | |
Grenzwert TrinkwV | ungewöhnlicher Geruch | |
Geprüft | 07.02.2022 | |
Geruch (qualitativ) | leicht chlorig | |
Grenzwert TrinkwV | I | |
Geprüft | 06.08.2019 | |
Geruchsschwellenwert (23°C) | <1 TON | |
Grenzwert TrinkwV | 3 TON | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Gesamt-Alpha Aktivität | <0.025 Bq/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.05 Bq/l | |
Geprüft | 06.08.2019 | |
Geschmack (qualitativ) | ohne Befund | |
Grenzwert TrinkwV | I | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren | <0.00001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Kalium, gelöst | <1.0 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Koloniezahl 20°C | 0 KBE/ml | |
Grenzwert TrinkwV | 100 KBE/ml | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Koloniezahl 36°C | 0 KBE/ml | |
Grenzwert TrinkwV | 100 KBE/ml | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Kupfer, gesamt | 0.0052 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 2.0 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Magnesium, gelöst | 3.3 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Mangan, gesamt | <0.0007 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.05 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Natrium, gelöst | 4.23 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 200 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Nickel, gesamt | <0.0002 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.02 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Nitrat | 14 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 50 mg/l | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Nitrat-N | 3.1 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Nitrat/50 + Nitrit/3 | 0.3 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 1.0 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Nitrit | <0.03 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.5 mg/l | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Nitrit-N | <0.01 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Nitrit, gelöst | <0.01 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.5 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
pH-Wert | 7.86 | |
Grenzwert TrinkwV | 6.5 - 9.5 | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
pH-Wert (vor Ort) | 8.0 | |
Grenzwert TrinkwV | 6.5 - 9.5 | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Quecksilber, gesamt | <0.00005 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.001 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Radon-222 | 34 Bq/l | |
Grenzwert TrinkwV | 100 Bq/l | |
Geprüft | 06.08.2019 | |
SAK bei 436 nm (Färbung) | <0.1 1/m | |
Grenzwert TrinkwV | 0.5 1/m | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Säurekapazität Ks bis pH 4,3 | 1.2 mmol/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 | |
Selen, gesamt | <0.0002 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.01 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Sulfat, gelöst | 12 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 250 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Summe PAK (berechnet) | 0 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.0001 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Tetrachlorethen | <0.0001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Tetrachlorethen + Trichlorethen Summe (berechnet) | 0 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.01 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
TOC | <0.5 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | II | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Trichlorethen | <0.0001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Trübung (vor Ort) | 0.22 NTU | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Uran, gesamt | <0.0001 mg/l | |
Grenzwert TrinkwV | 0.01 mg/l | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Wassertemperatur (vor Ort) | 10.2 °C | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 09.05.2022 | |
Wassertemperatur bei Ks 4,3 | 12.5 °C | |
Grenzwert TrinkwV | - | |
Geprüft | 17.05.2021 |
"I" = annehmbar und ohne anormale Veränderung
"II" = ohne anormale Veränderung